| Exceso de velocidad | 12.65% |
| Fallas mecánicas | 10.21% |
| Adelantamiento indebido | 8.55% |
| Impericia en el manejo | 7.39% |
| Imprudencia del conductor | 6.80% |
| No mantener distancia | 6.37% |
| Embriaguez | 5.76% |
| Obstáculos en la vía | 4.14 |
| Pavimento liso ó húmedo | 3.87% |
| Distracción del conductor | 3.44% |
Principales causas de accidentes de tránsito en carretera
¿Sabía usted que el exceso de velocidad es la principal causa de los accidentes en carretera? Del total de causas, 84.82% corresponde al factor humano, 4.97% a la vía y 10.27% al vehículo.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)